当前位置: 首页 > 招生信息 > 研究生招生 > 正文

365be体育入口2022年招收硕士研究生(第一志愿)复试综合成绩公示

发布时间:2022-04-01 资料来源:365be体育入口 作者: 点击次数:

现将365be体育入口2022年3月31日硕士研究生复试(第一志愿)综合成绩予以公示,公示截止时间4月2日9:30,逾期不予受理。

联系电话:0551-65786302  0551-65786317

联系人:胡老师  何老师

备注:请各位考生及时查看招生系统,如收到集团的待录取通知,请在24小时内及时确认,逾期将取消待录取资格,后果自负。

 

365be体育入口(中国)有限公司官网 

2022年4月1日

 

序号 姓名 考生编号 学科名称 初试总分 初试折算分 复试折算分 总成绩 备注
1 王青青 103642000002943 农业工程 359 71.8 80.80 74.50 一志愿
2 石文兵 103642000004742 农业工程 342 68.4 83.20 72.84 一志愿
3 时运佳 103642000002320 农业工程 339 67.8 78.60 71.04 一志愿
4 马子涵 103642000000995 农业工程 329 65.8 80.40 70.18 一志愿
5 贡新龙 103642000000990 农业工程 330 66 79.00 69.90 一志愿
6 吴慢玉 103642000000997 农业工程 338 67.6 73.80 69.46 一志愿
7 段德龙 103642000004747 农业工程 326 65.2 77.80 68.98 一志愿
8 武家杰 103642000004741 农业工程 297 59.4 76.80 64.62 一志愿
9 孙容 103642000000988 农业工程 294 58.8 76.80 64.20 一志愿
10 周传起 103642000000989 农业工程 288 57.6 79.20 64.08 一志愿
11 薛忆 103642000000986 农业工程 291 58.2 73.40 62.76 一志愿
12 宋岚洲 103642000004751 农业工程 281 56.2 74.60 61.72 一志愿
13 李琪 103642000006146 农业工程 272 54.4 78.40 61.60 一志愿
14 王李 103642000004349 农业工程 263 52.6 80.40 60.94 一志愿
15 朱勇 103642000004743 农业工程 271 54.2 76.40 60.86 一志愿
16 李旭 103642000004746 农业工程 267 53.4 78.20 60.84 一志愿
17 王韬杰 103642000004749 农业工程 262 52.4 80.40 60.80 一志愿
序号 姓名 考生编号 学科名称 初试总分 初试折算分 复试折算分 总成绩 备注
1 张光文 103642000000976 机械工程 317 63.4 76.20 67.24 一志愿
2 周礼辰 103642000003211 机械工程 274 54.8 78.80 62.00 一志愿
序号 姓名 考生编号 学科名称 初试总分 初试折算分 复试折算分 总成绩 备注
1 陈伟 103642000001024 农业工程与信息技术 409 81.80 91.60 84.74 一志愿(全日制)
2 程开瑞 103642000001008 农业工程与信息技术 403 80.60 86.60 82.40 一志愿(全日制)
3 伍添翼 103642000000068 农业工程与信息技术 395 79.00 87.40 81.52 一志愿(全日制)
4 唐武 103642000004753 农业工程与信息技术 381 76.20 91.90 80.91 一志愿(全日制)
5 田茂凯 103642000001020 农业工程与信息技术 391 78.20 86.20 80.60 一志愿(全日制)
6 方赛弟 103642000003591 农业工程与信息技术 393 78.60 83.20 79.98 一志愿(全日制)
7 孙亮 103642000001010 农业工程与信息技术 397 79.40 81.20 79.94 一志愿(全日制)
8 黄传强 103642000003349 农业工程与信息技术 392 78.40 83.00 79.78 一志愿(全日制)
9 陈康 103642000001011 农业工程与信息技术 374 74.80 87.20 78.52 一志愿(全日制)
10 方波 103642000005871 农业工程与信息技术 376 75.20 86.00 78.44 一志愿(全日制)
11 朱喜明 103642000002945 农业工程与信息技术 380 76.00 83.80 78.34 一志愿(全日制)
12 宁珂珂 103642000003786 农业工程与信息技术 365 73.00 89.00 77.80 一志愿(全日制)
13 耿天宇 103642000003787 农业工程与信息技术 394 78.80 74.40 77.48 一志愿(全日制)
14 张轶豪 103642000004204 农业工程与信息技术 371 74.20 84.80 77.38 一志愿(全日制)
15 龚长江 103642000001004 农业工程与信息技术 380 76.00 80.20 77.26 一志愿(全日制)
16 张媚梅 103642000005851 农业工程与信息技术 361 72.20 88.60 77.12 一志愿(全日制)
17 魏新钊 103642000006169 农业工程与信息技术 352 70.40 92.20 76.94 一志愿(全日制)
18 谭鹏忠 103642000003343 农业工程与信息技术 367 73.40 85.10 76.91 一志愿(全日制)
19 方俊 103642000002948 农业工程与信息技术 368 73.60 84.40 76.84 一志愿(全日制)
20 梅芳芳 103642000002322 农业工程与信息技术 372 74.40 81.80 76.62 一志愿(全日制)
21 王佳康 103642000005288 农业工程与信息技术 372 74.40 80.80 76.32 一志愿(全日制)
22 朱海婷 103642000001013 农业工程与信息技术 373 74.60 79.80 76.16 一志愿(全日制)
23 王嘉伟 103642000005290 农业工程与信息技术 362 72.40 82.20 75.34 一志愿(全日制)
24 薛华政 103642000005287 农业工程与信息技术 359 71.80 81.00 74.56 一志愿(全日制)
25 程涛 103642000002028 农业工程与信息技术 371 74.20 74.80 74.38 一志愿(全日制)
26 刘建学 103642000005363 农业工程与信息技术 362 72.40 78.20 74.14 一志愿(全日制)
27 胡涛 103642000003999 农业工程与信息技术 351 70.20 82.80 73.98 一志愿(全日制)
28 万于 103642000006171 农业工程与信息技术 355 71.00 80.80 73.94 一志愿(全日制)
29 段奥实 103642000002656 农业工程与信息技术 358 71.60 79.20 73.88 一志愿(全日制)
30 王湘铭 103642000005362 农业工程与信息技术 366 73.20 75.40 73.86 一志愿(全日制)
31 隋雨航 103642000005409 农业工程与信息技术 365 73.00 74.60 73.48 一志愿(全日制)
32 彭浩玉 103642000005730 农业工程与信息技术 375 75.00 69.60 73.38 一志愿(全日制)
33 王天琪 103642000000509 农业工程与信息技术 368 73.60 72.80 73.36 一志愿(全日制)
34 宋治华 103642000001006 农业工程与信息技术 353 70.60 79.00 73.12 一志愿(全日制)
35 李冲冲 103642000003345 农业工程与信息技术 368 73.60 71.80 73.06 一志愿(全日制)
36 马立 103642000002946 农业工程与信息技术 349 69.80 78.60 72.44 一志愿(全日制)
37 陈俊豪 103642000005789 农业工程与信息技术 351 70.20 77.20 72.30 一志愿(全日制)
38 郑玉凯 103642000005566 农业工程与信息技术 351 70.20 76.80 72.18 一志愿(全日制)
39 张亚苹 103642000003346 农业工程与信息技术 340 68.00 81.80 72.14 一志愿(全日制)
40 张少聪 103642000004755 农业工程与信息技术 346 69.20 78.80 72.08 一志愿(全日制)
41 李丹 103642000000442 农业工程与信息技术 367 73.40 68.80 72.02 一志愿(全日制) 总分相同,按初试分高低排序
42 陈斌 103642000002510 农业工程与信息技术 340 68.00 81.40 72.02 一志愿(全日制) 总分相同,按初试分高低排序
43 芮健 103642000002027 农业工程与信息技术 342 68.40 79.60 71.76 一志愿(全日制)
44 汪旺 103642000000424 农业工程与信息技术 341 68.20 79.80 71.68 一志愿(全日制)
45 李士照 103642000000344 农业工程与信息技术 346 69.20 77.20 71.60 一志愿(全日制)
46 杨诗涵 103642000000267 农业工程与信息技术 330 66.00 84.20 71.46 一志愿(全日制)
47 胡安泰 103642000004754 农业工程与信息技术 349 69.80 74.40 71.18 一志愿(全日制)
48 盛磊 103642000001023 农业工程与信息技术 347 69.40 75.20 71.14 一志愿(全日制)
49 赵浩楠 103642000006170 农业工程与信息技术 334 66.80 81.20 71.12 一志愿(全日制)
50 程文启 103642000001015 农业工程与信息技术 363 72.60 67.00 70.92 一志愿(全日制)
51 王立波 103642000001005 农业工程与信息技术 338 67.60 78.40 70.84 一志愿(全日制)
52 姜钟恺 103642000005580 农业工程与信息技术 343 68.60 75.00 70.52 一志愿(全日制)
53 仇少武 103642000001000 农业工程与信息技术 349 69.80 71.00 70.16 一志愿(全日制) 总分相同,按初试分高低排序
54 郎旭涛 103642000000079 农业工程与信息技术 322 64.40 83.60 70.16 一志愿(全日制) 总分相同,按初试分高低排序
55 尹牛牛 103642000003785 农业工程与信息技术 334 66.80 77.40 69.98 一志愿(全日制)
56 毕成虎 103642000001009 农业工程与信息技术 346 69.20 70.20 69.50 一志愿(全日制)
57 綦家铭 103642000005289 农业工程与信息技术 340 68.00 72.60 69.38 一志愿(全日制)
58 王保艺 103642000000999 农业工程与信息技术 338 67.60 73.40 69.34 一志愿(全日制)
59 朱安邦 103642000003212 农业工程与信息技术 338 67.60 71.20 68.68 一志愿(全日制)
60 周博 103642000004756 农业工程与信息技术 326 65.20 76.40 68.56 一志愿(全日制)
61 陈乐 103642000001003 农业工程与信息技术 330 66.00 73.60 68.28 一志愿(全日制)
62 安森 103642000003344 农业工程与信息技术 309 61.80 81.20 67.62 一志愿(全日制)
63 刘阳 103642000001021 农业工程与信息技术 328 65.60 71.60 67.40 一志愿(全日制)
64 刘明贺 103642000000005 农业工程与信息技术 328 65.60 71.00 67.22 一志愿(全日制)
65 张智 103642000002323 农业工程与信息技术 335 67.00 67.20 67.06 一志愿(全日制)
66 刘鹏飞 103642000002325 农业工程与信息技术 316 63.20 70.00 65.24 一志愿(全日制)
67 张雪峰 103642000000134 农业工程与信息技术 288 57.60 83.00 65.22 一志愿(全日制)
68 刘志鹏 103642000002321 农业工程与信息技术 299 59.80 74.00 64.06 一志愿(全日制)
69 洪浩 103642000003348 农业工程与信息技术 299 59.80 70.20 62.92 一志愿(全日制)
70 严进伟 103642000001001 农业工程与信息技术 276 55.20 78.40 62.16 一志愿(全日制)

友情链接:

365be体育入口

Copyright 365be体育入口(中国)有限公司官网 版权所有. 皖ICP备05014183号

地址:安徽省合肥市长江西路130号 联系电话:0551-65786317 信箱:ahauweb@ahau.edu.cn